EUROGRAFITE VT-5 MANYETİK DERECE TEMİZLEME MAKİNESİ
Dikey Tamburlara kıyasla daha fazla iğneyi hareket ettirerek, daha etkili temizleme sağlarken, iğnelerin döküm ağacının her noktasına eşit şekilde ulaşmasını sağlar.
Enerji Tasarrufu Çıkarılabilir silindir teknolojisi sayesinde, geleneksel tamburlara kıyasla hem çalışma süresini hem de temizleyici miktarını azaltır. Enerji verimliliği ile sürdürülebilir çözümler sunar.
Genel Özellikler
-
PATENTLİ TEKNOLOJİ Yüksek performans ve güvenilirlik için yenilikçi teknolojiler.
-
İĞNELER & TEMİZLEYİCİLER Parlatma ekipmanları, makinelerle birlikte standart olarak tedarik edilir. İğneler, farklı sertlik ve geometrilerdeki parçaları parlatmak için çeşitli boyutlarda mevcuttur.
-
VT15: ÜSTÜN KAPASİTE VT15, birden fazla vakumlu döküm ağacını aynı anda parlatabilme özelliği ile VT5’ten 3 kat daha büyük kapasite sunar. İleri seviye üretim ihtiyaçlarına yönelik mükemmel çözüm.
-
KULLANICI DOSTU Kolay programlama ile operasyonlar daha hızlı ve verimli. Malzeme yükleme/boşaltma işlemleri son derece basit hale getirilmiştir.
| Ø (mm) | Düz İğneler / Uzunluk (mm) | L-Şekilli İğneler / Uzunluk (mm) | ||||
| 0.2 | 3 | 5 | Δ from 2.5 + 2.5 | |||
| 0.3 | 2 | 3 | 5 | Δ from 2.5 + 2.5 | ||
| 0.4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Δ from 2.5 + 2.5 |
| 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Δ from 2.5 + 2.5 |
| 0.6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Δ from 2.5 + 2.5 |
| 0.7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Δ from 2.5 + 2.5 |
| 0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Δ from 2.5 + 2.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Δ from 2.5 + 2.5 |
| Model | Voltaj | Güç (kW) | Akım (A) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ağırlık (kg) | Kapasite (L) | İç Çap (mm) | İç Yükseklik (mm) |
| VT5 | 200-240V 50/60Hz 1P+N+PE | 1.3 | 4.5 | 1340 | 560 | 890 | 185 | 5 | 125 | 260/300 |
| VT15 | 380-500V 50/60Hz 3P+PE | 4.4 | 9.0 | 1420 | 680 | 1050 | 400 | 15 | 185 | 350 |

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.